Mechanics
AMA-03Gスターク・ゲバイ
四天王のひとり、ゴル大尉の専用機。ゲバイのカスタムバージョンとして出力アップや武装の強化などを施す。ちなみにフォルグ・ユニットは装備済み。
Mechanics Data
登場 | 26話~ |
---|---|
パイロット | ゴル大尉 |
頭頂高 | 18.2m |
動力 | JTF-2G型 超小型核融合炉 |
出力 | 32万ポンド(ドライ)、44万ポンド(CMP)※アフターバーナー時6万ポイントをプラス、メインノズル×4、姿勢制御ノズル×6 |
最大速度 | M0.82/SL(海面高度)、M0.98(16000フィート) |
航続距離 | 1650ノーチカルマイル(3056Km) |
CMP時間 | 40秒(MAX)【回復時間 CMP≦5 2秒~CMP=40 26秒】 |
重量 | 運行自重150.4t、最大発進重量207.7トン |
出力・重量比 | 0.699(ドライ)、1.310(CMP+A/B) |
探知装置 | イメージセンサー AS7M型、重力場感知システム GVS5型 |
装甲 | マルチプルハイブリッド型ヘビーコーティング |
装甲厚 | MAX375mm |
乗員 | ゴル大尉 |
基本武装 | 450mmレールキャノンSBX12型(発射速度:90発/分、携行弾数:60発、弾種:プラズマ化弾)、50mmハンドレールガンSSX5S型(発射速度:2100発/分、携行弾数:360発、弾種:鉄甲弾および爆裂弾)、30mm機関砲×2(発射速度:1500発/分、携行弾数:600発)、対M.Aハンドグレネード×8 |
- XD-01 ドラグナー1
XC-00 キャバリアー0
XDFU-01 リフター1 - XD-02 ドラグナー2
XDFU-02 リフター2 - XD-03 ドラグナー3
XDFU-03 リフター3 - MBD-1A
ドラグーン - XD-01SR
D-1カスタム - XD-02SR
D-2カスタム
- ファルゲン
- ゲルフ
- ダイン
ダイン・マッフ - ゲバイ
ゲバイ・マッフ - ドラウ
- ダイン地上型
- ガンドーラ
ガンツァー
ドーラ - シュワルグ
- ダウツェン
- ファルゲン・マッフ
- ゲルフ・マッフ
- ズワイ
- ヤクトゲルフ
ヤクトゲルフ・マッフ - レビゲルフ
レビゲルフ・マッフ - ゲイザム
- ゲルドーラ
ゲルファー - スターク・ゲバイ
- スターク・ダウツェン
- スターク・ダイン
- スターク・ガンドーラ
- ギルガザムネ
(ハイデルネッケン仕様) - ギルガザムネ
(ドルチェノフ仕様) - ギルガザムネ
(グンジェム仕様)